Barême Propécunia
Coûts d'externalisation de la paye
| Désignation | 1 à 5 salariés | 6 à 10 salariés | 11 à 20 salariés | 21 à 50 salariés |
| Prestations courantes | ||||
| - Bulletin de salaire | 15,00 € | 14,00 € | 13,00 € | 12,00 € |
| - Déclarations fiascales et sociales nominatives de fin d'année | 5,00 € par salarié et par déclaration | |||
| Prestations exceptionnelles ou à la demande | ||||
| - Accompagnement à la rédaction du contrat de travail | 40,00 € | |||
| - Déclaration unique d'embauche, la première | 30,00 € | |||
| - Déclaration unique d'embauche, au-delà de la première | 18,00 € | |||
| - Attestation en cas de maladie ou maternité | 9,00 € | |||
| - Solde de tout compte | 40,00 € | |||
| - Assistance et conseils fiscaux ou sociaux | 100,00 € l'heure, décomptée par 1/4 dheure, payée d'avance | |||
| - Carte de 20 heures de conseils fiscaux et sociaux | 1.400 €, soit 70,00 € l'heure, décomptée par 1/4 dheure, payée d'avance | |||
Tous ces prix s'entendent hors TVA.
Par exemple, il en coutera annuellement la somme de 390,00 € HT (soit 32,50 € HT par mois), pour une entreprise de 2 salariés.
Date de dernière mise à jour : 05/07/2021